Character References / Japanese
Japanese character reference
Characters available on the WorldTyping Japanese on-screen keyboard, with convenience romanization labels (where applicable) and Unicode code points. This is not a physical keyboard-layout map. Print this page (Ctrl+P / Cmd+P) for a character reference, or open the interactive Japanese keyboard to type with it.
Hiragana
| Character | Romanization | Unicode |
|---|---|---|
| あ | — | U+3042 |
| い | — | U+3044 |
| う | — | U+3046 |
| え | — | U+3048 |
| お | — | U+304A |
| か | — | U+304B |
| き | — | U+304D |
| く | — | U+304F |
| け | — | U+3051 |
| こ | — | U+3053 |
| さ | — | U+3055 |
| し | — | U+3057 |
| す | — | U+3059 |
| せ | — | U+305B |
| そ | — | U+305D |
| た | — | U+305F |
| ち | — | U+3061 |
| つ | — | U+3064 |
| て | — | U+3066 |
| と | — | U+3068 |
| な | — | U+306A |
| に | — | U+306B |
| ぬ | — | U+306C |
| ね | — | U+306D |
| の | — | U+306E |
| は | — | U+306F |
| ひ | — | U+3072 |
| ふ | — | U+3075 |
| へ | — | U+3078 |
| ほ | — | U+307B |
| ま | — | U+307E |
| み | — | U+307F |
| む | — | U+3080 |
| め | — | U+3081 |
| も | — | U+3082 |
| や | — | U+3084 |
| ゆ | — | U+3086 |
| よ | — | U+3088 |
| ら | — | U+3089 |
| り | — | U+308A |
| る | — | U+308B |
| れ | — | U+308C |
| ろ | — | U+308D |
| わ | — | U+308F |
| を | — | U+3092 |
| ん | — | U+3093 |
Dakuten / handakuten
| Character | Romanization | Unicode |
|---|---|---|
| が | — | U+304C |
| ぎ | — | U+304E |
| ぐ | — | U+3050 |
| げ | — | U+3052 |
| ご | — | U+3054 |
| ざ | — | U+3056 |
| じ | — | U+3058 |
| ず | — | U+305A |
| ぜ | — | U+305C |
| ぞ | — | U+305E |
| だ | — | U+3060 |
| ぢ | — | U+3062 |
| づ | — | U+3065 |
| で | — | U+3067 |
| ど | — | U+3069 |
| ば | — | U+3070 |
| び | — | U+3073 |
| ぶ | — | U+3076 |
| べ | — | U+3079 |
| ぼ | — | U+307C |
| ぱ | — | U+3071 |
| ぴ | — | U+3074 |
| ぷ | — | U+3077 |
| ぺ | — | U+307A |
| ぽ | — | U+307D |
Small kana & marks
| Character | Romanization | Unicode |
|---|---|---|
| ゃ | — | U+3083 |
| ゅ | — | U+3085 |
| ょ | — | U+3087 |
| っ | — | U+3063 |
| ぁ | — | U+3041 |
| ぃ | — | U+3043 |
| ぅ | — | U+3045 |
| ぇ | — | U+3047 |
| ぉ | — | U+3049 |
| ー | — | U+30FC |
| 、 | — | U+3001 |
| 。 | — | U+3002 |
Katakana
| Character | Romanization | Unicode |
|---|---|---|
| ア | — | U+30A2 |
| イ | — | U+30A4 |
| ウ | — | U+30A6 |
| エ | — | U+30A8 |
| オ | — | U+30AA |
| カ | — | U+30AB |
| キ | — | U+30AD |
| ク | — | U+30AF |
| ケ | — | U+30B1 |
| コ | — | U+30B3 |
| サ | — | U+30B5 |
| シ | — | U+30B7 |
| ス | — | U+30B9 |
| セ | — | U+30BB |
| ソ | — | U+30BD |
| タ | — | U+30BF |
| チ | — | U+30C1 |
| ツ | — | U+30C4 |
| テ | — | U+30C6 |
| ト | — | U+30C8 |
| ナ | — | U+30CA |
| ニ | — | U+30CB |
| ヌ | — | U+30CC |
| ネ | — | U+30CD |
| ノ | — | U+30CE |
| ハ | — | U+30CF |
| ヒ | — | U+30D2 |
| フ | — | U+30D5 |
| ヘ | — | U+30D8 |
| ホ | — | U+30DB |
| マ | — | U+30DE |
| ミ | — | U+30DF |
| ム | — | U+30E0 |
| メ | — | U+30E1 |
| モ | — | U+30E2 |
| ヤ | — | U+30E4 |
| ユ | — | U+30E6 |
| ヨ | — | U+30E8 |
| ラ | — | U+30E9 |
| リ | — | U+30EA |
| ル | — | U+30EB |
| レ | — | U+30EC |
| ロ | — | U+30ED |
| ワ | — | U+30EF |
| ヲ | — | U+30F2 |
| ン | — | U+30F3 |
About this character reference
Code points follow the Unicode Standard code charts. The romanization labels are convenience aids, not a named or complete romanization standard. All characters are standard Unicode, so text typed with them works in any modern app. Found an error? Tell us via the request page.
Related tools: Japanese Typing Online, Japanese Voice Typing, Japanese Word Counter.